Patrimonia en un coup d’oeil
Patrimonia a la mission d’être le partenaire de référence pour les entreprises qui gèrent activement leur 2e pilier. Elle assure le personnel de plus de 1’150 employeurs affiliés, notamment dans le secteur tertiaire.
Avec CHF 2’478 millions de francs au bilan et plus de 21’194 assurés actifs au 31.12.2022, Patrimonia fait partie des institutions de prévoyance suisses de taille moyenne.
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Fortune totale de la fondation (bilan) | CHF 2’478 mio | CHF 2'459 mio |
Montant des provisions | CHF 3.83 mio | CHF 89.82 mio |
Montant des fonds libres des affiliés | CHF 27.98 mio | CHF 25.80 mio |
Performance nette des placements | -11.27 % | 6.67 % |
Degré de couverture | 97.40 % | 110.90 % |
Nombre des employeurs affiliés | 1'310 | 1'149 |
Nombre des assurés actifs | 21'194 | 16'407 |
Nombre de bénéficiaires de prestations | 2'023 | 1'671 |
Montant des prestations versées | CHF 267.31 mio | CHF 252.47 mio |
Montant des encaissements | CHF 683.22 mio | CHF 758.06 mio |
Intérêt crédité | 1.00% | 3.00% |
Évolution du degré de couverture
Le degré de couverture exprime le rapport entre la fortune totale de l’institution et l’ensemble de ses engagements auprès des assurés. Un degré de couverture égal ou supérieur à 100 % signifie que l’institution couvre ses engagements.
Le graphique ci-dessous représente l’évolution du degré de couverture de Patrimonia ces 7 dernières années. Les valeurs sont des pourcents et sont arrondies.
