Patrimonia auf einen Blick
Patrimonia hat sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Partner von Unternehmen zu sein, die ihre 2. Säule aktiv verwalten möchten. Sie versichert das Personal von über 1’508 angeschlossenen Arbeitgebern, die vor allem im tertiären Sektor tätig sind.
Mit einer Bilanz von CHF 2’940 Millionen Franken und mehr als 24’197 aktiven Versicherten ende 2023 gehört Patrimonia zu den mittelgrossen schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen.
31.12.2023 | 31.12.2022 |
|
---|---|---|
Income collected | CHF 628.34 mio | CHF 683.22 mio |
Benefits paid | CHF 329.79 mio | CHF 267.31 mio |
Total assets of the foundation | CHF 2'940 mio | CHF 2'478 mio |
Funding ration | 101.00% | 97.40% |
Number of active insured members | 24'197 | 21'194 |
Net performance on investments | 5.40% | -11.27% |
Interest rate credited to affiliated members’ accounts | 1.00% | 1.00% |
Number of pension beneficiaries | 2'314 | 2'023 |
Number of affiliated employers | 1'508 | 1'310 |
Entwicklung des Deckungsgrads
Der Deckungsgrad drückt das Verhältnis zwischen dem Gesamtvermögen der Vorsorgeeinrichtung und allen ihren Verpflichtungen gegenüber den Versicherten aus. Ein Deckungsgrad von 100 % oder mehr bedeutet, dass die Vorsorgeeinrichtung ihre Verpflichtungen gedeckt hat