Patrimonia auf einen Blick
Patrimonia hat sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Partner von Unternehmen zu sein, die ihre 2. Säule aktiv verwalten möchten. Sie versichert das Personal von über 1’310 angeschlossenen Arbeitgebern, die vor allem im tertiären Sektor tätig sind.
Mit einer Bilanz von CHF 2’478 Millionen Franken und mehr als 21’194 aktiven Versicherten ende 2022 gehört Patrimonia zu den mittelgrossen schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen.
31.12.2022 | 31.12.2021 |
|
---|---|---|
Income collected | CHF 683.22 mio | CHF 758.06 mio |
Benefits paid | CHF 267.31 mio | CHF 252.47 mio |
Technical provisions | CHF 3.83 mio | CHF 89.82 mio |
Total assets of the foundation | CHF 2'478 mio | CHF 2'459 mio |
Funding ration | 97.40% | 110.90% |
Number of active insured members | 21'194 | 16'407 |
Net performance on investments | -11.27% | 6.67% |
Interest rate credited to affiliated members’ accounts | 1.00% | 3.00% |
Number of pension beneficiaries | 2'023 | 1'671 |
Number of affiliated employers | 1'310 | 1'149 |
Entwicklung des Deckungsgrads
Der Deckungsgrad drückt das Verhältnis zwischen dem Gesamtvermögen der Vorsorgeeinrichtung und allen ihren Verpflichtungen gegenüber den Versicherten aus. Ein Deckungsgrad von 100 % oder mehr bedeutet, dass die Vorsorgeeinrichtung ihre Verpflichtungen gedeckt hat